Частотные преобразователи ЕSQ
Преобразователи частоты ESQ – это семейство инвертеров, предназначенных для эффективного регулирования скорости асинхронных электрических двигателей с короткозамкнутым ротором.
Каждая серия частотных преобразователей ESQ имеет несколько моделей, отличающихся по мощности и габаритам, соответственно существуют нескольких исполнений для настенной (например – на DIN-рейку) или для напольной установки. Для преобразователей большой мощности дополнительно необходимо использовать: сетевые и моторные дроссели, тормозные модули и резисторы. При мощностях преобразователей ниже 15…30 кВт тормозные модули встроены в основной силовой блок. Преобразователи частоты (ПЧ) ESQ разделяются по напряжениям и количеству фаз питающей сети:
- 1-фазная сеть 220 В, 50/60 Гц;
- 3-фазная сеть 380 В, 50/60 Гц.
Панель управления размещена на лицевой стороне преобразователя и может выбираться из нескольких модификаций. Во всех моделях ПЧ ESQ величину выходной частоты можно задавать несколькими способами: с панели управления, через клеммы дискретных входов, через аналоговый вход, через последовательный порт связи с внешними устройствами. Во всех моделях используется последовательный интерфейс RS485.
Модельный ряд частотных преобразователей ESQ:
ESQ-A500 универсальные преобразователи частоты, общепромышленного применения для решения простых задач.
- Диапазон мощностей 0,75-5,5 кВт
- Тип управления: скалярное, векторное
- Протоколы связи: Modbus
Назначение:
- вентиляционные системы,
- конвейерные механизмы,
- станочное оборудование.
ESQ-500/600 — универсальный преобразователь частоты, обладающий весьма широким набором функций. Применяется для большинства типов нагрузок.
- Диапазон мощностей 5,5-630 кВт
- Типы управления: скалярное, векторное, полное векторное (возможность подключения энкодера)
- Протоколы связи: Modbus, Profibus
Назначение:
- станочное оборудование,
- транспортерные и конвейерные ленты,
- упаковочные машины,
- пищевое оборудование (миксеры, мельницы и т.д).
ESQ-760 общепромышленный преобразователь частоты, обеспечивающий все основные потребности, предъявляемые к современному частотно-регулируемому приводу.
- Диапазон мощностей 5,5-400 кВт
- Тип управления: скалярное и простое векторное управление
- Встроенный тормозной прерыватель в моделях до 30 кВт включительно
- Две независимые группы параметров двигателя
| Модель | Мощность (кВт) | Напряжение (В) | Ток (А) | |
| ESQ-A500-021-0.4K | 0,4 | 220В | 2,7 | |
| ESQ-A500-021-0.75K | 0,75 | 220В | 4,5 | |
| ESQ-A500-021-1.5K | 1,5 | 220В | 8 | |
| ESQ-A500-021-2.2K | 2,2 | 220В | 11 | |
| ESQ-A500-043-0.75K | 0,75 | 380В | 2,6 | |
| ESQ-A500-043-1.5K | 1,5 | 380В | 4,2 | |
| ESQ-A500-043-2.2K | 2,2 | 380В | 6 | |
| ESQ-A500-043-3.7K | 3,7 | 380В | 9 | |
| ESQ-A500-043-5.5K | 5,5 | 380В | 12 | |
| ESQ-800-2S0002 | 0,2 | 220В | 1,6 | |
| ESQ-800-4T0015 | 1,5 | 380В | 3,7 | |
| ESQ-600-2S0022 | 2,2 | 220В | 10 | |
| ESQ-600-2S0037 | 3,7 | 220В | 17 | |
| ESQ-600-4T0055G/0075P | 5,5/7,5 | 380В | 13/17 | |
| ESQ-600-4T0075G/0110P | 7,5/11 | 380В | 17/25 | |
| ESQ-600-4T0110G/0150P | ноя.15 | 380В | 25/33 | |
| ESQ-600-4T0150G/0185P | 15/18,5 | 380В | 33/39 | |
| ESQ-600-4T0185G/0220P | 18,5/22 | 380В | 39/45 | |
| ESQ-600-4T0220G/0300P | 22/30 | 380В | 45/60 | |
| ESQ-600-4T0300G/0370P | 30/37 | 380В | 60/75 | |
| ESQ-600-4T0370G/0450P | 37/45 | 380В | 75/91
|
|
| ESQ-600-4T0450G/0550P | 45/55 | 380В | 91/112
|
|
| ESQ-600-4T0550G/0750P | 55/75 | 380В | 112/150
|
|
| ESQ-500-4T0750G/0900P | 75/90 | 380В | 150/176
|
|
| ESQ-500-4T0900G/1100P | 90/110 | 380В | 176/210
|
|
| ESQ-500-4T1100G/1320P | 110/132 | 380В | 210/253
|
|
| ESQ-500-4T1320G/1600P | 132/160 | 380В | 253/304
|
|
| ESQ-500-4T1600G/2000P | 160/200 | 380В | 304/380
|
|
| ESQ-500-4T2000G/2200P | 200/220 | 380В | 380/426
|
|
| ESQ-500-4T2200G/2500P | 220/250 | 380В | 426/474
|
|
| ESQ-500-4T2500G/2800P | 250/280 | 380В | 474/520
|
|
| ESQ-500-4T2800G/3150P | 289/315 | 380В | 520/600
|
|
| ESQ-500-4T3150G/3500P | 315/355 | 380В | 600/650
|
|
| ESQ-500-4T3550G/3750P | 355/375 | 380В | 650/680
|
|
| ESQ-500-4T3750G/4000P | 375/400 | 380В | 680/750
|
|
| ESQ-500-4T4000G/4500P | 400/450 | 380В | 750/800
|
|
| ESQ-500-4T4500G/5000P | 450/500 | 380В | 800/870
|
|
| ESQ-A700-007-43 | 0,75 | 380В | 2,1
|
|
| ESQ-A700-015-21 | 1,5 | 220В | 5,1
|
|
| ESQ-A700-015-43 | 1,5 | 380В | 3,8
|
|
| ESQ-A700-022-43 | 2,2 | 380В | 5,1 | |
| ESQ-А900-5R5-43А | 5,5 | 380В | 13 | |
| ESQ-A1000-043-3.7K | 3,7 | 380В | 9 | |
| ESQ-A1000-043-2.2K | 2,2 | 380В | 6 | |
| ESQ-A1000-043-1.5K | 1,5 | 380В | 4,2 | |
| ESQ-A1000-043-0.75K | 0,75 | 380В | 2,6 | |
| ESQ-A1000-043-0.4K | 0,4 | 380В | 1,5 | |
| ESQ-A1000-021-0.75K | 0,75 | 380В | 4,5 | |
| ESQ-A200-2S0007 | 0,75 | 380В | 4,7 | |
| ESQ-A200-2S0015 | 1,5 | 220В | 7,5 | |
| ESQ-A200-2S0022 | 2,2 | 220В | 10 | |
| ESQ-A200-2S0037 | 3,7 | 220В | 17 | |
| ESQ-760-4T0055G/0075P | 5,5/7,5 | 380В | 13/17 | |
| ESQ-760-4T0075G/0110P | 7,5/11 | 380В | 17/25 | |
| ESQ-760-4T0110G/0150P | ноя.15 | 380В | 25/32 | |
| ESQ-760-4T0150G/0185P | 15/18,5 | 380В | 32/37 | |
| ESQ-760-4T0185G/0220P | 18,5/22 | 380В | 37/45 | |
| ESQ-760-4T0220G/0300P | 22/30 | 380В | 45/60 | |
| ESQ-760-4T0300G/0370P | 30/37 | 380В | 60/75 | |
| ESQ-760-4T0370G/0450P | 37/45 | 380В | 75/91 | |
| ESQ-760-4T0450G/0550P | 45/55 | 380В | 91/112 | |
| ESQ-760-4T0550G/0750P | 55/75 | 380В | 112/150 | |
| ESQ-760-4T0750G/0900P | 75/90 | 380В | 150/176 | |
| ESQ-760-4T0900G/1100P | 90/110 | 380В | 176/210 | |
| ESQ-760-4T1100G/1320P | 110/132 | 380В | 210/253 | |
| ESQ-760-4T1320G/1600P | 132/160 | 380В | 253/304 | |
| ESQ-760-4T2000G/2200P | 200/220 | 380В | 377/426 | |
| ESQ-760-4T2200G/2500P | 220/250 | 380В | 426/465 | |
| ESQ-760-4T2500G/2800P | 250/280 | 380В | 465/520 | |
| ESQ-760-4T2800G/3150P | 280/315 | 380В | 520/600 | |
| ESQ-760-4T3150G/3550P | 315/355 | 380В | 600/660 |

